24小時服務熱線(xiàn): 認證谘詢:13516989992 檢測谘(zī)詢:13362910005 0579-85573858
歐盟非(fēi)食品快速預警係統通報(bào)2020年第45周(10.31-11.06)
本周RAPEX預警通報共涉及31款產品,被通報產品最多的為玩具,其數量為11例,占所有通報的35.48%。
此次通報的11款玩具產(chǎn)品的(de)主要危害(hài)類型為嗆噎,其次為嗆噎(yē)。
本周中國產品被通報量最高(gāo),共計17例,占全部通報的54.84%。
| 產品類型 | 例(lì)數 |
| 化妝品 | 1 |
| 裝飾品(pǐn) | 2 |
| 電子(zǐ)設備 | 1 |
| 首飾 | 1 |
| 打火(huǒ)機 | 2 |
| 機動車(chē) | 9 |
| 防護裝備 | 4 |
| 玩具 | 11 |
| 傷害類型 | 例數 |
| 燒傷, 電擊, 火災 | 1 |
| 燒傷, 火災(zāi) | 2 |
| 化學危害 | 11 |
| 嗆噎 | 2 |
| 嗆噎, 人身危害 | 1 |
| 健康危害 | 3 |
| 人身危害 | 11 |
1、本次被通報的中國產品有8例違反了(le)歐盟REACH法規。其中,7例為鄰(lín)苯超標。
REACH是“Registration, evalsuation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的縮寫,全稱為(wéi)“化學品注冊、評估、許可和(hé)限(xiàn)製”,是(shì)歐(ōu)盟對進入其(qí)市場的所有化學品進行預防性管理的一部法(fǎ)規,歐盟市場上的(de)化(huà)學品需要嚴格符(fú)合REACH法(fǎ)規的相關(guān)要求。
| 通報日期: | 2020.11.06 | 通報編號: | A12/01448/20 |
|---|---|---|---|
| 產品類別: | 玩具 | 產品名稱: | 玩具警察套裝 |
| 通報(bào)國家: | 波蘭(lán) | 存在風險: | 化學危害 |
| 通報原因(yīn): | 化學危害。該產品含有過(guò)量的鄰苯(DEHP和(hé)DBP) (測量值分別(bié)為:3.72%及13.5%)。此外,玩具中還檢出了DIBP。這些物質可能造成兒童的生殖係統損傷(shāng),損(sǔn)害兒童的健康。該產品不符合歐盟REACH法規的要求。 | ||
| 采取措施: | 產品銷毀,從市場撤架 | ||
| 法規解讀: | 產品中鄰苯的含量必須符合歐盟(méng)REACH法規的要求。 | ||
2、本周有2例中(zhōng)國產品違反了玩具安全指令2009/48/EC。其中(zhōng),1例同時違反了歐盟標準EN 71-1的相關要求。
歐盟具有(yǒu)嚴格的玩(wán)具和兒童用品安全法規和標準體係,其中最主要的是《歐盟玩具安全指(zhǐ)令》(2009/48/EC)及其協調標準IEC 62115、EN 71係列標準。
| 通報日期: | 2020.11.06 | 通報(bào)編(biān)號: | A12/01447/20 |
|---|---|---|---|
| 產品類別(bié): | 玩具 | 產品名稱: | 塑料發條玩具 |
| 通報國家: | 波蘭 | 存在風險: | 嗆噎 |
| 通報原因: | 嗆噎。產品的零部件(例如塑料輪胎(tāi),發條鑰(yào)匙)能很容(róng)易拆卸。兒童可能將(jiāng)零部件放入口中並導致嗆噎。該產品不符合(hé)歐盟玩具安全指(zhǐ)令及相關歐盟標準EN71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 從市場撤架 | ||
| 法(fǎ)規解讀: | 歐盟規定所有(yǒu)玩具必須符合玩具安全指令及歐盟相關標準的要求。 | ||
相關信息(xī)/ RELATED INFO
MORE2024-10-25
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-20
2022-06-16
2022-06-20
2022-06-16
服務熱線
微信掃一掃
返回頂(dǐng)部